M16FA650A

| Dati Tecnici | |||
| Precisione diregolazione | ± 1 % | ||
| Deriva Termica | ± 0.5 % variazione di tensione per variazione temp amb. 50° | ||
| Tempodi risposta | 1 ciclo | ||
| Temperatura di esercizio | da -20C a + 60C | ||
| Resistenza di campo eccitatrice | Min 3 Ohm Max 25 Ohm | ||
| Dati di Ingresso | |||
| Tensione di Alimentazione | 170 - 270 V | ||
| Potenza di alimentazione | 1000 VA (Max) | ||
| Potenza dissipata | 30W (Max) | ||
| Rilievo di tensione | 170 - 270 V | ||
| Tensione di uscita (DC) | 30 V | ||
| Corrente di uscita (DC) | 8 A (Max servizio continuo) | ||
| Corrente di uscita (DC) | 15 A (Max in forzamento 1 minuto | ||
Ultimo Aggiornamento
26/01/2002